财政部、国家税务总局关于印发《2004年东北地区扩大增值税抵扣范围暂行办法》的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-07 14:27:05   浏览:9398   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

财政部、国家税务总局关于印发《2004年东北地区扩大增值税抵扣范围暂行办法》的通知

财政部、国家税务总局


财政部、国家税务总局关于印发《2004年东北地区扩大增值税抵扣范围暂行办法》的通知

财税[2004]168号

辽宁、大连、吉林、黑龙江省(市)财政厅(局)、国家税务局:
  鉴于东北地区部分行业扩大增值税抵扣范围采取用新增增值税额抵扣的办法,纳税人的核算、税务机关的征管工作量较大,为方便纳税人,确保中央振兴东北老工业基地的政策及时贯彻到位,经研究,纳税人2004年仍按现行规定计算、申报、缴纳增值税,应抵扣的固定资产进项税额暂采取单独计算退税的过渡方法,自2005年1月1日起正式按抵扣的方法办理。现将《2004年东北地区扩大增值税抵扣范围暂行办法》印发给你们,请遵照执行。
  扩大增值税抵扣范围工作是中央为振兴东北老工业基地采取的重大措施,各级财税部门要高度重视,要做好对纳税人的宣传辅导工作,将《东北地区扩大增值税抵扣范围若干问题的规定》(财税[2004]156号)和本通知的具体内容及时向纳税人公告,并做好地方财力的核算工作,合理安排和调整预算,保证预算平衡。
  附件:2004年东北地区扩大增值税抵扣范围暂行办法

财政部 国家税务总局
二○○四年九月二十日



  附件:

2004年东北地区扩大增值税抵扣范围暂行办法

  一、根据“东北地区扩大增值税抵扣范围若干问题的规定》(财税[2004]156号,以下简称((规定》)制定本办法。
  二、纳入扩大增值税抵扣范围的增值税一般纳税人应向主管税务机关提出认定申请,并根据实际生产经营情况填报《扩大增值税抵扣范围纳税人认定表》。经主管税务机关审核后,对符合条件的予以认定,并在征管数据库及增值税一般纳税人档案信息库中加载标识。
  三、主管税务机关对认定为扩大增值税抵扣范围的增值税一般纳税人(以下简称纳税人)下列资料进行核对,核对无误的,主管税务机关书面通知纳税人:
  (一)截至2004年6月30日前,纳税人各年度欠缴增值税税额:
  (二)纳税人2003年各月份应交增值税税额。
  四、对纳税人发生《规定》第三条所列进项税额(以下简称“固定资产进项税额”),在2004年12月31日前,暂采取退税方法,并按照下列顺序办理:
  (一)抵减2004年7月1日之前欠缴的增值税(按欠税发生时间先后,先欠先抵)。
  (二)抵减后有余额的,据以计算应退还准予抵扣的固定资产进项税额(以下简称“应退税额”),应退税额不得超过本期新增增值税税额。
  本期新增增值税税额=本期应交增值税累计税额(进项税额不含本期固定资产进项税额)-2003年同期应交增值税累计税额
  (三)在“应退税额”内抵减2004年7月1日以后新欠缴增值税额,抵减后有余额的主管税务机关予以退税。
  五、纳税人2004年7月1日以后购进固定资产并取得的防伪税控专用发票应在规定的期限内进行认证。购进固定资产取得的海关完税凭证、运输发票、税务机关代开的专用发票应在规定的期限内进行申报,并填写《海关完税凭证抵扣清单(固定资产)》、《运输发票抵扣清单(固定资产)》、《税务机关代开专用发票抵扣清单(固定资产)》报送给主管税务机关。
  防伪税控认证系统软件已按固定资产和非固定资产进行分类,修改后的软件于2004年9月20日后在国家税务总局技术支持网站上发布(130.9.1.248),请试点地区国税部门下载并升级。
  六、主管税务机关应在2004年10月31目前和2004年12月31目前,分两次退还纳税人应抵扣的固定资产进项税额。
  纳税人应在2004年10月和2004年12月纳税申报期内向主管税务机关报送《固定资产进项税额计算退税审批表》(附后),主管税务机关审核无误后填写“收入退还书”,送国库部门办理税款退付。纳税人未抵退的固定资产进项税额可结转下年抵扣。
  七、纳税人在2004年7月1日至9月30日期间,购进固定资产取得普通发票的,可向销货方换取增值税专用发票,销货方不得拒绝。

  附:1、固定资产进项税额计算退税审批表
http://www.mof.gov.cn/news/images/wg0408-caishui04168f1_20050628.jpg
   2、填表说明

  2、填表说明
  一、本表适用于扩大增值税抵扣范围的增值税一般纳税人。
  二、企业在2004年10月31日以前申请退税时,本表第1栏“固定资产进项税额合计”数据为2004年9月30日“应交税金一应抵扣固定资产增值税”科目下设“固定资产进项税额”专栏的借方余额抵减“固定资产进项税额转出”专栏贷方余额后的金额;企业在2004年12月31日以前申请退税时,本表第1栏“固定资产进项税额合计”数据为2004年11月30日“应交税金--应抵扣固定资产增值税”科目下设“固定资产进项税额”专栏的借方余额抵减“固定资产进项税额转出”专栏贷方余额后的金额。
  三、企业在2004年10月31日以前申请退税时,本表第7栏“本年应交增值税累计税额”数据为本年1--10月份申报期应交增值税累计税额;企业在2004年12月31日以前申请退税时,本表第7栏“本年应交增值税累计税额”数据为本年1--12月份申报期应交增值税累计税额。
  四、本表第8栏“2003年同期应交增值税累计税额”数据为2003年同期应交增值税税额累计数。


下载地址: 点击此处下载

对《关于报送银行结汇售汇统计报表的通知》的补充通知

国家外汇管理局


对《关于报送银行结汇售汇统计报表的通知》的补充通知
国家外汇管理局



中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行、中国投资银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、福建兴业银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行、招商银行;国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局:
中国人民银行《关于报送银行结汇售汇统计报表的通知》(以下简称《通知》,银发〔1994〕101号)已下发,根据各地情况反映,现将有关问题补充说明如下:
1.在四月一日实行银结售汇制度以前,原使用中央银行的人民币办理结汇的外汇,在发生售汇支出或有收入时(即按1993年12月31日牌价结售汇,例如:中国银行系统的“921”外汇买卖科目发生额,其他外汇指定银行办理额度配汇支出)仍作统计,但该发生额不并入新
表内,只在表外注明按1993年底牌价结算的收入总额及支出总额是多少(中行单列)。该数额随快报及月报报表一同上报。快报只报上旬或中旬的发生额,月报上报全月的发生额。
2.《结汇、售汇及付汇管理暂行规定》中明确规定可不结汇,在外汇指定银行开立外汇帐户的外汇收入,若发生结汇时,按新的报表要求分项目进行统计。
3.结汇收入中的第一个指标“贸易出口收入”包括海关监管下境内经营免税商品收入的外汇,这是指经营免税商品货款的结汇收入,若是经营免税商品利润的结汇收入,则统计在非贸易收入中。
4.若有套汇发生额。应从结汇收入和售汇支出统计中剔除。
5.表外项目中的第三个指标“本期末累计现汇余额”是指经批准经营外汇业务的金融机构至本期末各类现汇外汇帐户上的余额。各类现汇外汇帐户是指境内机构、驻华机构按《外汇帐户管理暂行办法》规定在开户银行设立的外汇帐户。该指标不等于表外项目中的第一指标“本期现汇
总收入”与第二个指标“本期现汇总支出”的轧差数。
6.因《通知》从1994年4月份开始执行,故月报纵栏中的“本年累计”是指自1994年4月至报告期的累计发生额。
7.《通知》下发后,由于多数单位未能及时见文,故使报表执行的第一个月(1994年4月)出现脱节,为反映真实情况,请各报送单位在上报1994年5月份报表的同时,另按新的报表格式补报一份1994年4月的报表。
8.在京的各外汇指定银行总行,直接将其总行的统计数据报国家外汇管理局,各地外汇管理局汇总辖内数据后,报国家外汇管理局“快报”于旬后5日内,“月报”于月后8日内,先以传真后以书面方式报送。传真表式附后。
9.各单位在报表执行过程中,对发现的问题、意见和建议,请及时向国家外汇管理局综合计划司反映。
10.《通知》中出现几处印刷错误,现予以纠正。
--------------------------------------
|序号|页|行数| 错 | 正 |
|--|-|--|-------------|--------------|
|1 |6|2 |结汇收入:指内机构… |结汇收入:指境内机构… |
|--|-|--|-------------|--------------|
| | | |贸易出口收入:包括出口或转|贸易出口收入:包括出口或转 |
|2 |6|5 |口货物及其他贸易行为入的 |口货物及其他贸易行为收入 |
| | | |外汇, |的外汇 |
|--|-|--|-------------|--------------|
| | | |…金融机构经营外汇业务的 |…金融机构经营外汇业务的 |
|3 |7|12| | |
| | | |利息、手续费… |利润、利息、手续费… |
|--|-|--|-------------|--------------|
| | |倒 |外商投资企业(包括中外合 |外商投资企业(包括中外合 |
| | |数 | | |
|4 |7|第 |资、中外合作、外商独立投资|资、中外合作、外商独立投资)|
| | |6 | | |
| | |行 |外汇结汇部分)。 |外汇结汇部分 |
--------------------------------------

附件一:汇综计统一表传真表式

填报单位: 月 旬 单位:万美元
-------------------------------------------
| 项目代号 | 本旬发生数 | 项目代号 | 本旬发生数 |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 100 | | 200 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 101 | | 201 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 102 | | 202 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 103 | | 203 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 104 | | 204 | |
-------------------------------------------
复核: 制表: 电话
注:按1993年底牌价:收入总额 支出总额
其中:中行收入 其中:中行支出

附件二:汇综计统二表传真表式

填报单位: 年 月 单位:万美元
-------------------------------------------
| 项目代号 | 本月发生数 | 项目代号 | 本月发生数 |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 100 | | 200 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 101 | | 201 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| (001) | | 202 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 102 | | 20201 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 10201 | | 20202 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 10202 | | 20203 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 10203 | | 20204 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| (002) | | 203 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 10204 | | (001) | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 103 | | (002) | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| (003) | | (003) | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| (004) | | 204 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| (005) | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 104 | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| | | 600 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| | | 601 | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| | | 602 | |
-------------------------------------------
复核: 制表: 电话:
注:按1993年底牌价:收入总额 支出总额
其中:中行收入 其中:中行支出



1994年5月23日

国家工商行政管理局关于公布全国工商行政管理部门与企业联手打假维权企业名单的通知

国家工商行政管理局


国家工商行政管理局关于公布全国工商行政管理部门与企业联手打假维权企业名单的通知
国家工商行政管理局




各省、自治区、直辖市及计划单位列市工商行政管理局:
为了贯彻落实朱总理在九届全国人大二次会议上所作的《政府工作报告》中关于“强化市场监管,整顿市场秩序,严厉惩治制售假冒伪劣商品以及其他违法活动”的精神,充分发挥工商行政管理部门的职能作用,加大执法力度,严厉打击制售假冒伪劣商品的违法行为,切实保护经营者
和消费者的合法权益,维护市场秩序,促进社会经济发展,在各省、自治区、直辖市工商行政管理局推荐的基础上,国家工商行政管理局研究决定中国石化长城润滑油集团有限公司等123家企业(名单附后)为全国首批工商行政管理部门与企业联手打假维权的“百家企业”,现予公布。

希望各地工商行政管理部门加强与有关企业的联系,按照国家工商行政管理局的部署和要求,充分发挥企业的优势,认真开展与企业联手打假维权活动,并注意不断探索总结经验,把打击制售假冒伪劣商品违法活动的工作进一步引向深入,取得更大的成效。

附件:

企 业 名 单
-------------------------------------------------------
|序 号| 企 业 名 称 |主要产品商标 | 商品种类 | 联系电话 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
| | | | |010- |
|1 |中国石化长城润滑油集团有限公司 | 长城 | 润滑油 | |
| | | | |62913781-2319|
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|2 |中国北京全聚德集团有限公司 | 全聚德 |餐馆、烤鸭 |010-63178578 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|3 |北京市三露厂 | 大宝 | 化妆品 |010-67147574 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|4 |北京星伟体育用品有限公司 | 星 | 台球桌 |010-69242900 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|5 |北京红星酿酒集团公司 | 红星 | 酒 |010-65941304 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|6 |天津灯塔涂料股份有限公司 | 灯塔 | 油漆 |022-26341583 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|7 |天津蓝天集团有限责任公司 |蓝天、六必治 | 牙膏 |022-24218186 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|8 |中法合营王朝葡萄酒有限公司 | 王朝 | 酒 |022-26991490 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|9 |天津东亚毛纺厂集团有限公司 | 抵羊 | 毛线 |022-27831208 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|

|10 |天津大桥集团有限公司 | 大桥 | 电焊条 |022-23971637 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|11 |河北旭日集团有限责任公司 | 旭日升 | 饮料 |0318-8613210 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|12 |露露集团有限责任公司 | 露露 | 杏仁露 |0314-2069492 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|13 |河北衡水老白干酿酒集团有限公司 | 老桥、衡水 | 酒 |0318-2025386 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|14 |石家庄三鹿集团股份有限公司 | 三鹿 | 奶粉 |0311-8615353 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|15 |山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 杏花村 | 酒 |0358-7220988 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|16 |山西南风化工集团股份有限公司 | 奇强 | 洗衣粉 |0359-2017441 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
| | | |聚醋酸乙烯酯 | |
|17 |山西三维集团股份有限公司 | 三维 | |0357-6663128 |
| | | | (白乳胶) | |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|18 |内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 伊利 | 冷饮 |0471-3901605 |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
|序 号| 企 业 名 称 |主要产品商标 | 商品种类 | 联系电话 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|19 |内蒙古宁城集团公司 | 宁城 | 酒 |0476-4800269 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|20 |蒙古王酒业有限公司 | 图形商标 | 酒 |0475-8234163 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|21 |大连瑞泽有限公司 | 大地 | 农药 |0411-7692218 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|22 |沈阳红梅企业集团有限责任公司 | 红梅 | 味精 |024-25821235 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|23 |大连冷冻机股份有限公司 | 冰山 | 制冷设备 |0411-6653081 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|24 |本溪经济开发区野山力饮料有限公司| 野山力 | 饮料 |0414-5852968 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|25 |中国石化大连石油化工公司 | 七星 |润滑油、石腊 |0411-6671371 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|26 |延吉卷烟厂 | 长白参 | 卷烟 |0433-2816679 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
| | | | |0435-3516212-|
|27 |通化葡萄酒股份有限公司 | 通化 | 葡萄酒 | |
| | | | |206 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|28 |大兴安岭北奇神保健品有限公司 | 北奇神 | 茶 |0456-2167868 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|29 |齐齐哈尔四友化工实业有限公司 | 鹤神 | 农药 |0452-2114381 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|30 |黑龙江省龙江大豆食品总公司 | 晨星岛 | 豆粉 |0454-8581462 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|

|31 |上海三枪(集团)有限公司 | 三枪 | 内衣 |021-63842444 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
| | | | |021-64700249-|
|32 |上海白猫(集团)有限公司 | 白猫 | 洗衣粉 | |
| | | | |227 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
| | | | |021-52800054-|
|33 |上海牙膏厂有限公司 | 中华 | 牙膏 | |
| | | | |3025 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|34 |上海烟草(集团)公司 | 中华 | 卷烟 |021-65418740 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|35 |上海家化有限公司 |美加净、六神 | 化妆品 |021-65461742 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|36 |金城集团有限公司 | 金城 | 摩托车 |025-4494034 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|37 |常柴股份有限公司 | 常柴 | 柴油机 |0519-6603656 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
| | | | |0515-6213511-|
|38 |江苏森达集团公司 | 森达 | 鞋 | |
| | | | |2153 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
| | | | |0527-5433000-|
|39 |江苏洋河集团有限公司 | 洋河 | 酒 | |
| | | | |8316 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|

|40 |南京华东电子集团公司 | 电工 | 日光灯 |025-5312321 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
| | | | |0511- |
|41 |江苏恒顺集团公司 | 金山 | 醋 | |
| | | | |5230222-3139 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|42 |杭州娃哈哈集团公司 | 娃哈哈 | 饮料 |0571-6951545 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|43 |杭州月兔灯饰有限公司 | 月兔 | 灯具 |0571-8985861 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|44 |宁波雅戈尔服饰有限公司 | 雅戈尔 | 服装 |0574-7425652 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|45 |中国绍兴黄酒集团公司 | 古越龙山 | 酒 |0575-5136055 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
| | | |低压电器、 | |
|46 |杭州鸿雁电器公司 | 鸿雁 | |0571-8860832 |
| | | |开关插座 | |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|47 |中国德力西集团公司 | 德力西 | 低压电器 |0577-2789038 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|48 |杭州张小泉集团公司 | 张小泉 | 刀剪 |0571-8844788 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|49 |宁波卷烟厂 | 大红鹰 | 卷烟 |0574-7713389 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|50 |浙江帅康集团有限公司 | 帅康 |吸排油烟机 |0574-2441981 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|51 |杉杉集团有限公司 | 杉杉 | 服装 |0574-6876845 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
| | | | |0551-5561657-|
|52 |安徽芳草日化股份有限公司 | 芳草 | 牙膏 | |
| | | | |2539 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|53 |蚌埠卷烟厂 | 黄山 | 卷烟 |0552-4082448 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|

|54 |安徽口子集团公司 | 口子 | 酒 |0561-6073526 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|55 |安徽高炉酒厂 | 双轮池 | 酒 |0558-7479050 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|56 |合肥丰乐种业股份有限公司 | 丰乐 | 种子 |0551-5570705 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|57 |福建恒安集团有限公司 | 安尔乐 | 卫生巾 |0595-5708656 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|58 |福建省轻工业品进出口集团公司 | 白鸽 | 拖鞋 |0591-7507849 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|59 |福建南平南孚电池有限公司 | 南孚 | 电池 |0599-8730379 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|60 |福建石狮市福林鞋业有限公司 | 富贵鸟 | 鞋 |0595-8789999 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|61 |江西草珊瑚牙膏有限公司 | 草珊瑚 | 牙膏 |0791-8202212 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|62 |江西漳树四特酒厂 | 四特 | 酒 |0795-7333932 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|63 |江西乳品厂 | 英雄 | 奶粉 |0791-3805805 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|64 |海尔集团公司 | 海尔 | 电器 |0532-8938009 |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
|序 号| 企 业 名 称 |主要产品商标 | 商品种类 | 联系电话 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|65 |颐中烟草集团有限公司 |哈德门、红锡包| 卷烟 |0532-3845000 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|66 |青岛啤酒集团公司 | 青岛 | 啤酒 |0532-5713044 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|67 |双星集团公司 | 双星 | 鞋 |0532-2684574 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|68 |中国轻骑集团有限公司 | 轻骑 | 摩托车 |0531-8011847 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
| | | | |0539-8322568-|
|69 |山东兰陵企业(集团)总公司 | 兰陵 | 酒 | |
| | | | |3043 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|70 |烟台张裕集团有限公司 | 张裕 | 葡萄酒 |0535-6658934 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
| | | | |0631-5206188-|
|71 |威海市金猴集团公司 | 金猴 | 鞋 | |
| | | | |3078 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|72 |鹤壁市天元股份有限公司 |天元星、黛丝 |杀虫剂、洗发露 |0392-2653571 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|73 |河南省南街村集团有限公司 |南街村、颖松 |方便面、锅巴、调味品|0395-8011188 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|74 |河南省仰韶酒厂 | 仰韶 | 酒 |0398-4817413 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|

| | | | |0394-4321866-|
|75 |河南省莲花味精企业集团有限公司 | 莲花 | 味精 | |
| | | | |6210 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|76 |中国一拖集团有限公司 | 东方红 | 拖拉机 |0379-4973428 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|77 |河南省郑州卷烟厂 | 黄金叶 | 卷烟 |0371-6230958 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|78 |中国人民解放军第三五一五工厂 | 强人 |军警靴、鞋 |0395-2623904 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|79 |河南省科迪食品集团股份有限公司 | 科迪 | 食品 |0370-4471048 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|80 |洛阳北方易初摩托车有限公司 | 大阳 | 摩托车 |0379-4937611 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|81 |湖南湘泉集团有限责任公司 |湘泉、酒鬼 | 酒 |0743-8221424 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|82 |长沙卷烟厂 | 白沙 | 卷烟 |0731-5559168 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|83 |旺旺集团(湖南)旺旺食品有限公司| 旺旺 | 食品 |0731-8063111 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|84 |常德卷烟厂 | 芙蓉王 | 卷烟 |0736-7299969 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|85 |株洲火炬火花塞股份有限公司 | 火炬 | 火花塞 |0733-8450498 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|

|86 |黄石合成丰饮料有限公司 | 珍珠果 | 饮料 |0714-6528503 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
| | | | |0755-8226333-|
|87 |汕头市金味食品工业有限公司 | 金味 | 麦片 | |
| | | | |200 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
| | | | |0765-6656999-|
|88 |广东美的集团股份有限公司 | 美的 | 电饭煲 | |
| | | | |2493 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|89 |广东爱得乐集团有限责任公司 | 爱得乐 |摩托车尾箱、头盔 |0765-5572222 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|90 |广东奥迪玩具实业有限公司 | 奥迪双钻 | 玩具 |0754-5712278 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
| | | | |0775-5329888-|
|91 |广西黑五类食品集团公司 | 南方 | 芝麻糊 | |
| | | | |807 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|92 |柳州两面针股份有限公司 | 两面针 | 牙膏 |0772-2513750 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|93 |广西梧州奥奇集团股份有限公司 | 田七 | 牙膏 |0774-3827187 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|94 |广西梧州新华电池集团股份有限公司| 新华 | 电池 |0774-3827109 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|95 |北海超人燃器具实业公司 | 超人 |液化气灶具 |0379-3900435 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|

|96 |椰树集团有限公司 | 椰树 | 椰子汁 |0898-6751970 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|97 |海南椰岛股份有限公司 | 椰岛 | 鹿龟酒 |0898-6783194 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
| | | | |0898-6719966-|
|98 |海南新大洲摩托车股份有限公司 | 新大洲 | 摩托车 | |
| | | | |222 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|99 |海南椰风实业有限公司 | 椰风 | 饮料 |0898-6769194 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|100|四川宜宾五粮液集团有限公司 | 五粮液 | 酒 |0831-3552624 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|101|四川泸州老窖股份有限公司 | 泸州 | 酒 |0830-2293459 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|102|四川郎酒集团有限责任公司 | 郎 | 酒 |0830-7512155 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|103|四川省绵竹剑南春酒厂 | 剑南春 | 酒 |0838-6205668 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|104|成都彩虹电器集团股份有限公司 | 彩虹 |电热蚊香片 |028-5222967 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|105|中国贵州茅台酒厂集团有限责任公司| 茅台 | 酒 |0852-2386051 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|106|贵州黄果树烟草集团公司贵阳卷烟厂| 黄果树 | 卷烟 |0851-6857065 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|

| | |红塔山、阿诗 | | |
|107|红塔烟草集团玉溪卷烟厂 | | 卷烟 |0877-2969523 |
| | |玛、红梅、玉溪| | |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
| | |云烟、红山茶、| | |
|108|昆明卷烟厂 | | 卷烟 |0871-5815547 |
| | | 大重九 | | |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|109|云南省红河卷烟厂 | 红河 | 卷烟 |0873-6122744 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|110|昆明天使食品总厂 | 天使 | 土豆片 |0871-4311085 |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
|序 号| 企 业 名 称 |主要产品商标 | 商品种类 | 联系电话 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|111|中国标准缝纫机集团有限公司 | 标准 | 缝纫机 |029-3911235 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|112|陕西省西凤酒厂 | 西凤 | 酒 |0917-7421112 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|113|甘肃武威酒业(集团)有限责任公司| 雷台 | 酒 |0935-2217465 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|114|青海雪舟三绒集团 | 雪舟 | 牛绒衫 |0972-812230 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
| | | | |0971-322360- |
|115|青海青稞酒(集团)有限责任公司 | 互助 | 酒 | |
| | | | |9244 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|116|宁夏玉泉葡萄酒厂 | 西夏王 | 葡萄酒 |0951-8450005 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
| | | | |0951-3066396-|
|117|银川咪咪洗涤用品有限责任公司 | 咪咪 | 洗洁用品 | |
| | | | |254 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|118|新疆伊犁酿酒总厂 | 伊力 | 酒 |0999-5266105 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|119|新疆石油管理局独山子石油化工总厂| 天山 |石油及化工产品 |0992-3871130 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|

|120|中国嘉陵工业股份有限公司(集团)| 嘉陵 | 摩托车 |023-65192381 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|121|重庆奥妮化妆品有限公司 | 奥妮 |洗洁用品 |023-48663862 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|122|重庆牙膏厂 | 冷酸灵 | 牙膏 |023-67855508 |
|---|----------------|-------|----------|-------------|
|123|重庆市康尔寿保健品食品研究所 | 康尔寿 | 保健品 |023-68628051 |
-------------------------------------------------------
注:国家工商局已下发的本文件企业名单中,蒙古王酒业有限公司主要产品商标“蒙古王”三个字,
应更正为“图形商标”。(国家工商局消保司)



1999年5月5日